| 专业 | 科类 | 实录 | 最高分 | 最低分 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 464 | 439 |
| 汉语国际教育 | 文史 | 2 | 520 | 516 |
| 汉语言文学 | 文史 | 2 | 517 | 517 |
| 人力资源管理 | 文史 | 2 | 512 | 512 |
| 日语 | 文史 | 2 | 510 | 486 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 2 | 464 | 438 |
| 小学教育 | 文史 | 2 | 533 | 522 |
| 应用化学 | 理工 | 2 | 466 | 458 |
| 英语 | 文史 | 2 | 510 | 503 |
| 自动化 | 理工 | 2 | 465 | 463 |
