| 专业 | 科类 | 实录 | 最高分 | 最低分 |
| 汉语言文学 | 文史 | 2 | 418 | 411 |
| 生物科学 | 理工 | 2 | 435 | 401 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 2 | 416 | 383 |
| 思想政治教育 | 文史 | 2 | 405 | 399 |
| 心理学 | 文史 | 2 | 421 | 400 |
| 英语 | 文史 | 2 | 422 | 407 |
| 人力资源管理 | 理工 | 4 | 422 | 385 |
