| 专业 | 科类 | 实录 | 最高分 | 最低分 |
| 历史学 | 文史 | 5 | 530 | 528 |
| 生物技术 | 理工 | 5 | 493 | 488 |
| 生物科学 | 理工 | 5 | 507 | 497 |
| 网络工程 | 理工 | 5 | 495 | 489 |
| 英语 | 文史 | 5 | 543 | 531 |
| 法学 | 文史 | 6 | 514 | 488 |
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 6 | 493 | 488 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 6 | 510 | 496 |
| 汉语国际教育 | 文史 | 6 | 530 | 527 |
| 市场营销 | 文史 | 6 | 530 | 516 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 6 | 506 | 500 |
| 新闻学 | 文史 | 6 | 512 | 497 |
| 应用化学 | 理工 | 6 | 509 | 488 |
| 自动化 | 理工 | 6 | 500 | 487 |
