专业 | 科类 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
汉语言文学 | 文史 | 6 | 497 | 484 | 文化分 |
化学 | 理工 | 4 | 423 | 415 | 文化分 |
人力资源管理 | 理工 | 3 | 455 | 431 | 文化分 |
思想政治教育 | 文史 | 1 | 501 | 501 | 文化分 |
音乐表演 | 艺术(文) | 8 | 256 | 228 | 专业分 |
音乐学 | 艺术(文) | 5 | 372.7 | 305.9 | 综合分 |
视觉传达设计(服装设计) | 艺术(文) | 2 | 451.5 | 385.5 | 综合分 |
舞蹈编导 | 艺术(文) | 2 | 209 | 198 | 专业分 |
注:综合分计算方法详见我校招生章程 |
专业 | 科类 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
汉语言文学 | 文史 | 6 | 497 | 484 | 文化分 |
化学 | 理工 | 4 | 423 | 415 | 文化分 |
人力资源管理 | 理工 | 3 | 455 | 431 | 文化分 |
思想政治教育 | 文史 | 1 | 501 | 501 | 文化分 |
音乐表演 | 艺术(文) | 8 | 256 | 228 | 专业分 |
音乐学 | 艺术(文) | 5 | 372.7 | 305.9 | 综合分 |
视觉传达设计(服装设计) | 艺术(文) | 2 | 451.5 | 385.5 | 综合分 |
舞蹈编导 | 艺术(文) | 2 | 209 | 198 | 专业分 |
注:综合分计算方法详见我校招生章程 |