| 专业 | 科类 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
| 国际经济与贸易 | 理工 | 2 | 475 | 474 | 文化分 |
| 汉语言文学 | 文史 | 2 | 497 | 495 | 文化分 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 476 | 475 | 文化分 |
| 日语 | 文史 | 2 | 494 | 493 | 文化分 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 2 | 475 | 454 | 文化分 |
| 新闻学 | 文史 | 3 | 502 | 496 | 文化分 |
| 应用化学 | 理工 | 2 | 475 | 454 | 文化分 |
| 英语 | 文史 | 2 | 499 | 496 | 文化分 |
| 自动化 | 理工 | 2 | 479 | 459 | 文化分 |
| 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 5 | 600 | 500.5 | 综合分 |
| 广播电视编导 | 艺术(文) | 3 | 444 | 433.5 | 综合分 |
| 美术学 | 艺术(文) | 2 | 407 | 369 | 综合分 |
| 视觉传达设计(服装设计) | 艺术(文) | 1 | 424.5 | 424.5 | 综合分 |
| 注:综合分计算方法详见我校招生章程 | |||||
