| 专业 | 科类 | 实录 | 最高分 | 最低分 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 476 | 453 |
| 汉语言文学 | 文史 | 2 | 470 | 455 |
| 人力资源管理 | 理工 | 2 | 441 | 432 |
| 生物科学 | 理工 | 2 | 430 | 426 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 2 | 435 | 412 |
| 思想政治教育 | 文史 | 2 | 449 | 448 |
| 网络工程 | 理工 | 2 | 431 | 414 |
| 心理学 | 文史 | 1 | 457 | 457 |
| 信息与计算科学 | 理工 | 2 | 430 | 424 |
| 英语 | 文史 | 4 | 475 | 446 |
