| 专业 | 科类 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
| 财务管理 | 文史 | 2 | 539 | 539 | 文化分 |
| 法学 | 文史 | 4 | 537 | 535 | 文化分 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 540 | 536 | 文化分 |
| 汉语国际教育 | 文史 | 4 | 541 | 537 | 文化分 |
| 历史学 | 文史 | 4 | 542 | 536 | 文化分 |
| 人力资源管理 | 文史 | 2 | 536 | 535 | 文化分 |
| 思想政治教育 | 文史 | 5 | 544 | 535 | 文化分 |
| 新闻学 | 文史 | 5 | 537 | 535 | 文化分 |
| 英语 | 文史 | 5 | 542 | 537 | 文化分 |
| 财务管理 | 理工 | 2 | 487 | 487 | 文化分 |
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 5 | 478 | 474 | 文化分 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 5 | 505 | 480 | 文化分 |
| 人力资源管理 | 理工 | 2 | 480 | 479 | 文化分 |
| 生物技术 | 理工 | 5 | 480 | 473 | 文化分 |
| 生物科学 | 理工 | 5 | 483 | 482 | 文化分 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 5 | 493 | 484 | 文化分 |
| 网络工程 | 理工 | 5 | 479 | 473 | 文化分 |
| 应用化学 | 理工 | 5 | 489 | 476 | 文化分 |
| 自动化 | 理工 | 5 | 478 | 475 | 文化分 |
| 美术学 | 艺术(文) | 3 | 530.97 | 525.96 | 综合分 |
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 3 | 528.9 | 525.9 | 综合分 |
| 环境设计(室内设计) | 艺术(文) | 2 | 534.9 | 529 | 综合分 |
| 环境设计(景观设计) | 艺术(文) | 1 | 523.9 | 523.9 | 综合分 |
| 环境设计(景观造型设计) | 艺术(文) | 1 | 523.9 | 523.9 | 综合分 |
| 广播电视编导 | 艺术(文) | 3 | 491.9 | 484.9 | 综合分 |
| 注:综合分计算方法详见我校招生章程 | |||||
