专业 | 科类 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
市场营销(网络营销) | 文史 | 2 | 470 | 458 | 文化分 |
学前教育 | 文史 | 2 | 465 | 435 | 文化分 |
生物科学 | 理工 | 3 | 402 | 381 | 文化分 |
计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 375 | 371 | 文化分 |
体育教育 | 体育(理) | 3 | 307 | 294 | 文化分 |
音乐学 | 艺术(文) | 7 | 370.3 | 315.8 | 综合分 |
音乐表演 | 艺术(文) | 7 | 89 | 67 | 专业主科 |
舞蹈编导 | 艺术(文) | 3 | 70 | 69 | 专业主科 |
美术学 | 艺术(文) | 2 | 533 | 497 | 综合分 |
视觉传达设计 | 艺术(文) | 2 | 586 | 510 | 综合分 |
环境设计 | 艺术(文) | 2 | 697 | 554 | 综合分 |
注:综合分计算方法详见我校招生章程 |