| 专业 | 科类 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
| 汉语言文学 | 文史 | 2 | 474.3 | 471.3 | 文化分 |
| 思想政治教育 | 文史 | 2 | 471.3 | 469.3 | 文化分 |
| 电子信息工程 | 理工 | 2 | 443.3 | 442.3 | 文化分 |
| 化学 | 理工 | 2 | 441.3 | 440.3 | 文化分 |
| 网络工程 | 理工 | 2 | 446.3 | 442.3 | 文化分 |
| 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 10 | 524 | 444 | 综合分 |
| 美术学 | 艺术(文) | 1 | 542 | 542 | 综合分 |
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 1 | 556 | 556 | 综合分 |
| 环境设计 | 艺术(文) | 1 | 596 | 596 | 综合分 |
| 戏剧影视文学 | 艺术(文) | 3 | 422 | 388 | 文化分 |
| 注:综合分计算方法详见我校招生章程 | |||||
