| 专业 | 科类 | 实录 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
| 市场营销(网络营销) | 文史 | 3 | 530 | 530 | 文化分 |
| 学前教育 | 文史 | 3 | 533 | 531 | 文化分 |
| 英语 | 文史 | 3 | 545 | 536 | 文化分 |
| 汉语言文学 | 文史 | 3 | 536 | 536 | 文化分 |
| 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | 535 | 534 | 文化分 |
| 市场营销 | 文史 | 2 | 534 | 533 | 文化分 |
| 人力资源管理 | 文史 | 2 | 534 | 531 | 文化分 |
| 财务管理 | 文史 | 2 | 544 | 536 | 文化分 |
| 心理学 | 文史 | 2 | 536 | 532 | 文化分 |
| 法学 | 文史 | 2 | 534 | 531 | 文化分 |
| 日语 | 文史 | 2 | 530 | 530 | 文化分 |
| 历史学 | 文史 | 2 | 539 | 537 | 文化分 |
| 新闻学 | 文史 | 2 | 535 | 533 | 文化分 |
| 市场营销(网络营销) | 理工 | 3 | 492 | 491 | 文化分 |
| 数学与应用数学 | 理工 | 3 | 504 | 502 | 文化分 |
| 物理学 | 理工 | 3 | 501 | 497 | 文化分 |
| 财务管理 | 理工 | 2 | 497 | 496 | 文化分 |
| 小学教育 | 理工 | 2 | 501 | 501 | 文化分 |
| 光电信息科学与工程 | 理工 | 2 | 496 | 496 | 文化分 |
| 自动化(机械制造自动化) | 理工 | 2 | 492 | 492 | 文化分 |
| 化学 | 理工 | 2 | 502 | 499 | 文化分 |
| 材料化学 | 理工 | 2 | 495 | 494 | 文化分 |
| 生物科学 | 理工 | 2 | 501 | 499 | 文化分 |
| 生物工程 | 理工 | 2 | 499 | 493 | 文化分 |
| 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 493 | 493 | 文化分 |
| 网络工程 | 理工 | 2 | 492 | 492 | 文化分 |
| 物联网工程 | 理工 | 2 | 500 | 493 | 文化分 |
| 戏剧影视文学 | 艺术(文) | 10 | 463 | 440 | 文化分 |
| 广播电视编导 | 艺术(文) | 6 | 524 | 495.5 | 综合分 |
| 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 5 | 519 | 485.5 | 综合分 |
| 美术学 | 艺术(文) | 3 | 541 | 451 | 综合分 |
| 视觉传达设计 | 艺术(文) | 3 | 488 | 469 | 综合分 |
| 环境设计 | 艺术(文) | 2 | 541 | 529 | 综合分 |
| 注:综合分计算方法详见我校招生章程 | |||||
