2009年河南省普通高校专升本招生录取控制分数线

发布者:admin发布时间:2009-06-25浏览次数:98

2009年河南省普通高校专升本招生录取控制分数线                                                                                                       
代码       分数线(分)   代码       分数线(分)
01 经济学 122 50 测绘工程 105
02 国际经济与贸易 133 51 环境工程 158
03 财政学 160 52 安全工程 129
04 金融学 173 53 化学工程与工艺 171
05 法学 115 55 交通工程 80
07 思想政治教育 179 56 食品科学与工程 115
08 教育学 109 57 纺织工程 83
09 教育技术学 136 58 服装设计与工程 166
10 小学教育 88 59 生物工程 175
11 体育教育 125 60 农学 82
13 社会体育 134 61 园艺 84
14 汉语言文学 144 62 园林 112
15 英语 183 63 动物科学 80
16 日语 189 64 动物医学 120
17 新闻学 153 65 临床医学 98
18 广播电视新闻学 158 66 中医学 122
20 音乐学 161 67 针灸推拿学 148
21 音乐表演 161 68 护理学 80
22 美术学 134 69 药学 104
23 艺术设计 128 70 中药学 116
24 历史学 168 71 信息管理与信息系统 101
25 数学与应用数学 183 73 工程管理 138
26 物理学 199 74 工商管理 117
27 化学 194 75 市场营销 111
28 生物科学 154 76 会计学 122
29 地理科学 194 77 财务管理 111
30 应用心理学 177 78 人力资源管理 112
31 采矿工程 89 79 旅游管理 118
32 地质工程 80 80 电子商务 117
33 材料科学与工程 195 81 物流管理 144
34 机械设计制造及其自动化 158 82 行政管理 124
36 电子信息科学与技术 92 83 公共事业管理 124
37 电气工程及其自动化 151 85 播音与主持艺术 126
38 电子信息工程 126 86 动画 107
40 通信工程 80 87 材料成型及控制工程 104
41 计算机科学与技术 116 88 汽车服务工程 88
42 软件工程 87 89 自动化 90
43 网络工程 80 90 资源环境与城乡规划管理 113
44 建筑学 80 91 医学影像学 160
45 城市规划 80 92 医学检验 80
46 土木工程 111 93 广播电视编导 123
47 给水排水工程 110 94 舞蹈编导 168
48 建筑环境与设备工程 116 96 档案学 113
49 水利水电工程 140   (共计88个专业)